DK series DT series LDS AHU SERIES
제품안내 / DT series
DT series

본문

DT series

DT series는 SWEDEN Dehutech AB社의 독자적인 설계로 최적의 제습 환경을 제공합니다. 
-본 제품은 CE표준 증서를 획득하였으며. EN292. EN60. EN50082 기준을 적용했습니다. 
-초고효율 실리카겔 로터를 사용하여 높은 제습효율을 보장합니다. 
-PTC(Positive Temperature Control) 재생히터의 적용으로 가열등급을 조절하여 Overheating에 대한 위험을 줄이고 에너지 효율을 높혔습니다. 
-습도 조절장치는 IEC의 외함 보호등급 IP44의 요구사항을 충족시키도록 고안되었습니다. 
-기계와 외장이 스테인레스 재질로 제작되어 부식되지 않으며 내구성이 뛰어납니다. 
-부분별 세척이 가능하여 사용수명이 오래갑니다. 
-부피와 중량이 작아 간편하며 설치 및 유지가 편리합니다. 
-본 제품은 표준기준에 의해 덕트 및 전원공급이 가능하도록 하였습니다.
DT제습기 규격성능표



DT제습기 규격성능표

 

1. * 온도20ºC,상대습도 60% 일 때 , ** 공기밀도 1.2 kg/m3 일 때
2. 각 제품 번호를 누르시면 외형의 크기를 보실 수 있습니다.

 품명 길이 너비 높이 무게 제습량 처리공기 최대출력
Length(mm) Width(mm) Height(mm) Weight(kg) Dehumidification capacity. kg/h Dry air flow. m3/h Power supply. kW
Model
DT-160 324 329 274 10.5 0.6 160 1.0
DT-210 335 357 351 15.3 0.6 210 1.0
DT-250 335 357 351 14 1.1 290 1.4
DT-290 335 357 351 14 1.1 290 1.4
DT-400 504 428 526 28 1.6 400 2.3
DT-440 335 357 351 14.5 1.4 440 2.1
DT-450 335 357 351 14.5 1.4 440 2.1
DT-500 500 428 526 31 2.6 500 3.5
DT-800 1052 600 687 80 4.4 800 7.0
DT-1100 1052 600 687 80 5.5 1100 10.0
DT-1300 1199 807 1170 200 9.6 1300 13.6
DT-2300 1199 807 1170 200 13.8 2300 19.0
DT-3300 1199 807 1170 205 14.7 3300 20.6
DT-3500 1199 807 1170 210 19.2 3500 28.7
DT-4500 2326 1340 1311 520 27.2 4500 40.8
DA-5800 2326 1340 1311 520 31.3 5800 44.8
DT-6000     2000         1350     1780 900 39.0 6000 54.2
DT-7000 2326 1340 1311 540 44.0 7000 65.5
DT-8000 2000 1350 1780 950 53.0 8000 80.5
DT-9000 2326 1340 1311 550 51.0 9000 80.0
DT-12000 2326 1340 1311 570 63.0 12000 94.2
DT-13000 2253 2003 2300 1500 86.0 13000 143.5
DT-19000 2253 2003 2300 1600 112.0 19000 183.5
DT-27000 2900 2400 2500 2400 175.0 27900 237.0

* 상기모델은 제조사의 사정으로 번경될수있습니다